您现在的位置是:DeepL翻译官网 > 综合
2025年12月16日唐山冷轧板卷最新价格今日最新价格行情
DeepL翻译官网2025-12-24 00:05:24【综合】2人已围观
简介品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷0.5*1250*CDC01河钢唐钢3930-冷轧板卷0.6*1250*CDC01河钢唐钢3860-冷轧板卷0.7*1250*CDC01河钢唐钢3810-
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3790 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.1*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3800 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3800 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3790 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.1*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3800 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3800 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 九江薄板 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 九江薄板 年月 | 3720 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 九江薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 九江薄板 年月 | 3640 年月 | - 年月 |
很赞哦!(7532)
上一篇: 北京经开区一新建养老设施主体结构封顶,计划明年竣工
下一篇: 垃圾分类加大监管力度 促进全民垃圾分类







